上海有色金屬現(xiàn)貨報(bào)價(jià)

品種 報(bào)價(jià) 均價(jià) 漲跌 日期
80540-80910 80725 -985 05-07
升貼水 180-120 150 15 05-07
20520-20560 20540 10 05-07
16950-17100 17025 125 05-07
23040-23140 23090 -290 05-07
142700-145200 143950 -450 05-07
257500-259500 258500 -4000 05-07
4月28日上海有色金屬現(xiàn)貨報(bào)價(jià)及走勢(shì)

微信二維碼

掃一掃
關(guān)注協(xié)會(huì)官方微信

圖片新聞